Инверторный кондиционер Royal Clima (Роял Клима) Felicita RCI-FCE30HN устанавливается на стену для создания эффективного микроклимата до 30 м2. Современное исполнение обеспечивает низкий уровень рабочего шума, а также высокую отзывчивость на изменение настроек. Надежный компрессор позволяет быстро выйти на заданный температурный режим.
| Производитель | Китай |
| Страна Бренда | Италия |
| Площадь, м² | 30 |
| Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
| Охлаждение, кВт | 3 |
| Обогрев, кВт | 3.45 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
| Энергоэффективность | A |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi | Да |
| Голосовой помощник | Да |
| Алиса | Да |
| Пульт беспроводной | Да |
| Дисплей | Да |
| I Feel | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Авто режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15..+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.833 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.918 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.46 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.13 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
| Самодиагностика | Да |
| Авторестарт | Да |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 3 года |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
| Уровень шума, дБа | 20 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Высота, см | 29.2 |
| Ширина, см | 72.9 |
| Глубина, см | 20 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29.2×72.9×20 |
| Вес, кг | 8 |
ВНЕШНИЙ БЛОК
| Уровень шума, дБа | 54.5 |
| Высота, см | 46.9 |
| Ширина, см | 66.8 |
| Глубина, см | 25.2 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 46.9×66.8×25.2 |
| Вес, кг | 18 |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.