Royal Clima (Роял Клима) Renaissance RCI-RND30HN представляет собой настенный кондиционер с инверторной схемой работы компрессора, скрытым LED-дисплеем и возможностью управления через пульт ДУ (в комплекте) или приложение в смартфона (модуль Wi-Fi встроен во внутренний блок). Нагретый/охлажденный воздух равномерно распределяется по комнате благодаря функции 3D AUTO AIR.
| Производитель | Китай |
| Страна Бренда | Италия |
| Завод | OEM |
| Площадь, м² | 29 |
| Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
| Охлаждение, кВт | 2.9 |
| Обогрев, кВт | 3 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Энергоэффективность | A |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Хладагент | R32 |
| Пульт беспроводной | Да |
| Дисплей | Да |
| I Feel | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Авто режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Осушение л/ч | 1.04 |
| Расход воздуха, м3/ч | 600 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+49 |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Охлаждение при max t, C | +49 |
| Диапазон t на обогрев, С | -25…+32 |
| Обогрев при min t, C | -25 |
| Обогрев при max t, C | +32 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Самочистка внут блока | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.85 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.831 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.93 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.84 |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×1.5 |
| Самодиагностика | Да |
| Авторестарт | Да |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 15 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 5 лет |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
| Уровень шума, дБа | 19 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Высота, см | 29.2 |
| Ширина, см | 79.2 |
| Глубина, см | 20.1 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29.2×79.2×20.1 |
| Вес, кг | 8 |
ВНЕШНИЙ БЛОК
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Высота, см | 53 |
| Ширина, см | 70.8 |
| Глубина, см | 25.8 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 53×70.8×25.8 |
| Вес, кг | 22 |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.