Инверторный кондиционер Royal Clima (Роял Клима) Royal supremo blanco RCI-RSB40HN устанавливается на стену в небольших помещениях. Для управления предусмотрен беспроводной пульт и Wi-Fi модуль, который позволяет настраивать устройство при помощи приложения на смартфоне SmartLife – SmartHome. Современный дизайн изделия отлично вписывается в различные помещения.
| Производитель | Китай |
| Страна Бренда | Италия |
| Завод | OEM |
| Площадь, м² | 38 |
| Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
| Охлаждение, кВт | 3.7 |
| Обогрев, кВт | 3.95 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 13 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Компрессор | Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Хладагент | R32 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Wi-Fi | Да |
| Пульт беспроводной | Да |
| Дисплей | Да |
| I Feel | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Авто режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Осушение л/ч | 1.5 |
| Расход воздуха, м3/ч | 580 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15 |
| Охлаждение при min t, С | 53 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20…+30 |
| Обогрев при min t, C | -20 |
| Обогрев при max t, C | +30 |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.072 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.008 |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.15 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.58 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
| Самодиагностика | Да |
| Авторестарт | Да |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 3 года |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
| Уровень шума, дБа | 19 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Высота, см | 30.5 |
| Ширина, см | 80.8 |
| Глубина, см | 20.9 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30.5×80.8×20.9 |
| Вес, кг | 10 |
ВНЕШНИЙ БЛОК
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Высота, см | 49.8 |
| Ширина, см | 77.7 |
| Глубина, см | 29 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 49.8×77.7×29 |
| Вес, кг | 22 |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.