Сплит системы Ballu серии ICE PEAK V4 2025 воплощают передовые технологии, энергоэффективность и универсальность, обеспечивающие комфорт в любое время года. Инновационные функции, привлекательный дизайн и надежность делают кондиционер Ballu BSPKI-24HN8_V4 незаменимым для создания уютной атмосферы и поддержания оптимальных условий микроклимата в помещении площадью 70 кв.м.. Благодаря классу энергоэффективности A+++ и инверторной технологии, устройства обеспечивают минимальное энергопотребление при максимальной производительности.
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Цвет | Белый |
| WiFi | Опция |
| Завод изготовитель | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Охлаждение, кВт | 7,33 |
| Обогрев, кВт | 7,77 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,766 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,991 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16…+27 |
| Диапазон t на обогрев, С | -30…+50 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1092 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | А+++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 7,68 |
| Сила тока на обогрев, А | 8,66 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Max перепад высот, м | 25 |
| Гарантия | 5 лет |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 810x946x410 |
| Вес,кг | 54 |
| Внутренний блок | |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 370x1140x275 |
| Вес,кг | 20 |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.