Производительный кондиционер с инвертором Royal Clima (Роял Клима) Perfetto RCI-PFD75HN используется для комфортного микроклимата в крупных помещениях — до 75 м2. Два способа управления (пульт и Wi-Fi) обеспечивают возможность подобрать наиболее удобный для пользователя. Дополнительная шумоизоляция повышает комфорт эксплуатации.
| Производитель | Китай |
| Страна Бренда | Италия |
| Завод | OEM |
| Площадь, м² | 75 |
| Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
| Охлаждение, кВт | 7.2 |
| Обогрев, кВт | 7.35 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 26 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Компрессор | Инвертор |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi | Да |
| Голосовой помощник | Да |
| Алиса | Да |
| Пульт беспроводной | Да |
| Дисплей | Да |
| I Feel | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Авто режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1050 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15..+53 |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Охлаждение при max t, C | +53 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20…+30 |
| Обогрев при min t, C | -20 |
| Обогрев при max t, C | +30 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 7.2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 7.35 |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.85 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.59 |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×0.75 |
| Самодиагностика | Да |
| Авторестарт | Да |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 3 года |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
| Уровень шума, дБа | 25.5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Высота, см | 33.2 |
| Ширина, см | 113.2 |
| Глубина, см | 22.9 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 33.2×113.2×22.9 |
| Вес, кг | 14 |
ВНЕШНИЙ БЛОК
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Высота, см | 60.2 |
| Ширина, см | 85.3 |
| Глубина, см | 34.9 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 60.2×85.3×34.9 |
| Вес, кг | 31 |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.