Настенная сплит-система **Royal Clima (Роял Клима) PANDORA RC-PD105HN это самый мощный настенный кондиционер в линейке Pandora 2025. Модель поддерживает функции самодиагностики, таймера, авторестарта, теплого пуска, локального микроклимата и пр. В комплект поставки входит эргономичный пульт ДУ с оранжевой подсветкой дисплея.
| Производитель | Китай |
| Страна Бренда | Италия |
| Завод | OEM |
| Площадь, м² | 110 |
| Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
| Охлаждение, кВт | 10.55 |
| Обогрев, кВт | 10.7 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
| Энергоэффективность | A |
| Компрессор | Не Инвертор |
| Марка компрессора | GREE |
| Хладагент | R32 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| С Алисой | Да |
| Пульт беспроводной | Да |
| Дисплей | Да |
| I Feel | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Авто режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 18 |
| Охлаждение при min t, С | 52 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.281 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.956 |
| Сила тока на охлаждение, А | 16.08 |
| Сила тока на обогрев, А | 14.48 |
| Автомат токовой защиты, А | 32 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x.0.75 |
| Самодиагностика | Да |
| Авторестарт | Да |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 5 лет |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
| Уровень шума, дБа | 36 |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Высота, см | 36 |
| Ширина, см | 127.7 |
| Глубина, см | 27.1 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 36×127.7×27.1 |
| Вес, кг | 21 |
ВНЕШНИЙ БЛОК
| Уровень шума, дБа | 58 |
| Высота, см | 96.7 |
| Ширина, см | 80.3 |
| Глубина, см | 42.1 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 96.7×80.3×42.1 |
| Вес, кг | 56 |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.