Настенная сплит-система Royal Clima (Роял Клима) GLORIA RC-GL55HN имеет встроенную защиту от перепадов напряжения, что значительно продлевает срок службы оборудования. Характерной особенностью является функция ионизации, которая сделает воздух чистым, подарит здоровую атмосферу и окажет благоприятное воздействие на здоровье.
| Производитель | Китай |
| Страна Бренда | Италия |
| Завод | TCL Corp. |
| Площадь, м² | 55 |
| Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
| Охлаждение, кВт | 5.37 |
| Обогрев, кВт | 5.53 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Энергоэффективность | А |
| Компрессор | Не Инвентор |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Хладагент | R410A |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт беспроводной | Да |
| Дисплей | Да |
| I Feel | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Авто режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 870 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18…+43 |
| Охлаждение при min t, С | +18 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.647 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.519 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.81 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.19 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×2.5 |
| Самодиагностика | Да |
| Авторестарт | Да |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 3 года |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
| Уровень шума, дБа | 28 |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Высота, см | 29.4 |
| Ширина, см | 91 |
| Глубина, см | 20.6 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29.4x91x20.6 |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 11 |
ВНЕШНИЙ БЛОК
| Уровень шума, дБа | 54 |
| Высота, см | 60.2 |
| Ширина, см | 85.3 |
| Глубина, см (Внешний блок) | 34.9 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 60.2×85.3×34.9 |
| Вес, кг | 30 |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.