Кондиционер Royal Clima (Роял Клима) Renaissance RC-RND55HN имеет функцию антиплесень, которая предотвращает появление плесени внутри блока и обеспечивает безопасную и здоровую атмосферу. Дополнительная звукоизоляция позволяет работать более тихо и уменьшает шум от компрессора, создавая более комфортные условия для отдыха и сна.
| Производитель | Китай |
| Страна Бренда | Италия |
| Завод | Aux Technology Park |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
| Охлаждение, кВт | 5.35 |
| Обогрев, кВт | 5.5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Энергоэффективность | A |
| Компрессор | Не Инвертор |
| Марка компрессора | GMCC |
| Хладагент | R410A |
| Пульт беспроводной | Да |
| Дисплей | Да |
| I Feel | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Авто режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Осушение л/ч | 2.5 |
| Расход воздуха, м3/ч | 650 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16…+49 |
| Охлаждение при min t, С | +16 |
| Охлаждение при max t, C | +49 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+30 |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Обогрев при max t, C | +30 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Самочистка внут блока | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.636 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.507 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.14 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.53 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×2.5 |
| Самодиагностика | Да |
| Авторестарт | Да |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 5 лет |
| Остатки поставщиков | Без остатков |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
| Уровень шума, дБа | 27 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Высота, см | 31.6 |
| Ширина, см | 94 |
| Глубина, см | 22.4 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 31.6x94x22.4 |
| Вес, кг | 11 |
ВНЕШНИЙ БЛОК
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Высота, см | 54.5 |
| Ширина, см | 80 |
| Глубина, см | 31.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 54.5x80x31.5 |
| Вес, кг | 34 |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.