Сплит-система ULTIMA COMFORT (Ультима Комфорт) Exceed EXD-12PN предназначена для бытового использования в небольших помещениях площадью 30-35 кв. метров. Наружный блок оборудован компрессором постоянной производительности, а его теплообменники имеют антикоррозионное покрытие Blue Fin. Внутренний блок дополнен LED-дисплеем.
| Производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Завод | OEM |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
| Охлаждение, кВт | 3.45 |
| Обогрев, кВт | 3.65 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Энергоэффективность | А |
| Компрессор | Не инвертор |
| Марка компрессора | RECHI |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт беспроводной | Да |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Авто режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18…+43 |
| Охлаждение при min t, С | +18 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.074 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.011 |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.13 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.84 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5×2.5 |
| Самодиагностика | Да |
| Авторестарт | Да |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max перепад высот, м | 5 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 2 года |
ВНЕШНИЙ БЛОК
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 45.9×71.2×27.6 |
| Высота, см | 45.9 |
| Ширина, см | 71.2 |
| Глубина, см | 27.6 |
| Вес, кг | 21 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
| Уровень шума, дБа | 27 |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Габариты (ВхШхГ), см | 25×77.7x.20.1 |
| Высота, см | 25 |
| Ширина, см | 77.7 |
| Глубина, см | 20.1 |
| Вес, кг | 8 |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.