Сплит система Royal Clima RCI-AN70HN серии ATTICA NERO Inverter выполнена в строгом черном цвете, с матовым корпусом и глянцевой лицевой панелью, отлично впишется в любой интерьер помещения площадью 70 кв.м.. В серии ATTICA NERO Inverter объединены самые современные инверторные технологии и изысканный дизайн. Неоспоримым преимуществом серии является многоуровневая система очистки воздуха с помощью фильтров Silver Ion и Active Carbon, а так же его ионизация. Многоступенчатый 5-ти скоростной вентилятор внутреннего блока позволяет выбрать максимально комфортные настройки скорости воздушного потока, а функция 3D AUTO AIR позволит равномерно распределить воздух по всему помещению или зафиксировать поток воздуха в одном необходимо направлении.
| Страна бренда | Италия |
| Страна сборки | Китай |
| Страна сборки | Инвертор |
| Площадь | 70м2 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Цвет | Черный |
| Завод изготовитель | TCL |
| Марка компрессора | SANYO |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
| Диапазон наружных температур при охлаждении, °С: | 0…+53 |
| Диапазон наружных температур при обогреве, °С: | -15…+30 |
| Хладагент | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1370 |
| Управление | WI-FI (Умный дом) |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,90 (1,50 — 7,50) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,04 (1,50 — 7,90) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,149 (0,53 — 2,90) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,95 (0,53 — 2,80) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10,21 (3,00 — 15,00) |
| Потребляемый ток в режиме нагрев, А | 9,23 (3,00 — 14,00) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 550 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER), Вт | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP), Вт | 3,61 |
| Жидкостная труба, ø(дюйм) | 1/4 (6,35 мм) |
| Газовая труба, ø(дюйм) | 1/2 (12,7 мм) |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Макс. длина магистрали, м | 25 |
| Минимальная длина магистрали, м | 3 |
| Максимальный перепад по высоте между , м | 10 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 / 50 / 1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф наружного блока | 220-240 / 50 / 1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,00 |
| Межблочный кабель, мм2 | 4х1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3х2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) мм | 315х1010х220 |
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) мм | 602х853х349 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 38,5 |
| Гарантия | 3 года |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.